| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1008 | [검진] r-GTP | [검진] r-GTP | 생화학 | D1890 | 4,040 |
| G1009 | [검진] Glucose (AC) | [검진] Glu (AC) | 생화학 | D3022 | 1,550 |
| G1012 | [검진] T.Cholesterol | [검진] T.Cho | 생화학 | D2611 | 1,840 |
| G1013 | [검진] Triglyceride | [검진] TG | 생화학 | D2263 | 4,410 |
| G1015 | [검진] Creatinine | [검진] Creatinine | 생화학 | D2280 | 1,960 |
| G1016 | [검진] HDL-Cholesterol | [검진] HDL-C | 생화학 | D2613 | 7,480 |
| G1017 | [검진] LDL-Cholesterol | [검진] LDL-C | 생화학 | D2614 | 7,500 |
| G1488 | [검진] eGFR (CKD-EPI) | [검진] GFR (CKD-EPI) | 생화학 | 0 | |
| G1610 | [검진] LDL-Cholesterol(계산법) | [검진] LDL-C* | 생화학 | 0 |




