| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | ASO(정성) | ASO (QL) | 생화학 | D5831000Z | 2,350 |
| 2097 | eGFR(만성질환, MDRD) | eGFR (MDRD) | 생화학 | 0 | |
| 2359^00 | Osmolality GAP | Osmolality GAP | 생화학 | 0 | |
| 2359^01 | Calculated Osmolality | Calculated Osmolality | 생화학 | 0 | |
| 2413 | CPK(Body fluid) | CPK(B/F) | 생화학 | D2510010Z | 2,840 |
| 2414 | Lipase(Body fluid) | Lipase(B/F) | 생화학 | D3800010Z | 2,790 |
| 4027 | 24h U-Amylase | 24h U-Amylase | 생화학 | D3800020Z | 2,790 |
| 4032 | U-Albumin(정량) | U-Alb(QN) | 생화학 | D3002000Z | 17,860 |
| 4033 | U-Glucose(정량) | Glu(QN)(RU) | 생화학 | D3022000Z | 1,330 |
| 4080 | Comment | Comment | 생화학 | 0 |




