| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5230 | Calcium,ionized | Ca,ionized (cal.) | 생화학 | 0 | |
| 5257 | Homocysteine | Hcy | 생화학 | D5142030Z | 13,200 |
| 5435 | U-Calcium(량) | Ca (RU) | 생화학 | D2800050Z | 1,680 |
| 5438 | 24h U-Calcium | Ca (24hU) | 생화학 | D2800050Z | 1,680 |
| 5700 | 24h U-Glucose | Glu (24hU) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 5777 | U-protein(량) | Protein (RU) | 생화학 | D1840000Z | 1,380 |
| 6012 | Microalbumin | Microalbumin | 생화학 | D3002000Z | 18,150 |
| 6013 | 24h U-Microalbumin | Microalbumin (24hU) | 생화학 | D3002000Z | 18,150 |
| 7031 | A/G ratio | A/G ratio | 생화학 | 0 | |
| 7033 | Cardiac Risk Factor | CRF | 생화학 | 0 |




