| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4304 | Apo B/Apo A-I ratio | Apo B/A-I ratio | 생화학 | 0 | |
| 5001 | HbA1c | HbA1c | 생화학 | D3065000Z | 7,440 |
| 5033 | ms-AFP | ms-AFP | 생화학 | D2420020Z | 8,660 |
| 5033-1 | ms-AFP | ms-AFP | 생화학 | D2420020Z | 8,660 |
| 5105 | TRIPLE Marker | TRIPLE | 생화학 | D2420020Z외 | 34,590 |
| 5105-1 | TRIPLE Marker | TRIPLE | 생화학 | D2420020Z외 | 0 |
| 5129 | Double test,1st | Double test,1st | 생화학 | D3720000Z외 | 58,210 |
| 5129-1 | Double test,1st | Double test,1st | 생화학 | CZ212,D3720000Z | 0 |
| 5200 | CRP(정량) | CRP (QN) | 생화학 | D0113000Z | 7,200 |
| 5215 | ASO(정량) | ASO (QN) | 생화학 | D5833000Z | 8,680 |




