의료법인 케이씨엘의료재단

검사코드 검사명 약어명 검사분류 보험코드 보험수가
2097 eGFR(만성질환, MDRD) eGFR (MDRD) 생화학 0
2413 CPK(Body fluid) CPK(B/F) 생화학 D2510010Z 2,890
2414 Lipase(Body fluid) Lipase(B/F) 생화학 D3800010Z 2,840
2460 U-Amylase U-Amylase 생화학 D3800020Z 2,840
4027 24h U-Amylase 24h U-Amylase 생화학 D3800020Z 2,840
4032 U-Albumin(정량) U-Alb(QN) 생화학 D3002000Z 18,150
4033 U-Glucose(정량) Glu(QN)(RU) 생화학 D3022000Z 1,350
4304 Apo B/Apo A-I ratio Apo B/A-I ratio 생화학 0
5001-1 HbA1c-NGSP HbA1c-NGSP 생화학 D3065000Z 7,440
5033-1 ms-AFP ms-AFP 생화학 D2420020Z 8,660
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막