검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5196 | Cyfra 21-1 | 진단면역 | D4480000Z | 23,820 |
| 5200 | CRP(정량) | 생화학 | D0113000Z | 7,200 |
| 5202 | SCC Ag (TA-A) | 기타 | D4390000Z | 20,240 |
| 5204 | Factor Ⅷ(8) | 기타 | D1131046Z | 14,520 |
| 5207 | HCV RNA PCR(정성) | 기타 | D7043016Z | 59,070 |
| 5209 | Leptospira Ab | 기타 | D1582120Z | 5,630 |
| 5213 | Leucine aminopeptidase (LAP) | 기타 | D2510040Z | 2,890 |
| 5215 | ASO(정량) | 생화학 | D5833000Z | 8,680 |
| 5217 | HBV DNA PCR(정성) | 분자진단 | D7041016Z | 36,580 |
| 5217-1 | HBV DNA PCR(정성) | 분자진단 | D7041016Z | 36,580 |







