검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | T.protein | 생화학 | D1840000Z | 1,380 |
| 1002 | Albumin | 생화학 | D1880000Z | 1,620 |
| 1003 | T.Bilirubin | 생화학 | D1830000Z | 1,300 |
| 1004 | D.Bilirubin | 생화학 | D1820000Z | 1,230 |
| 1005 | AST(GOT) | 생화학 | D1860000Z | 1,940 |
| 1006 | ALT(GPT) | 생화학 | D1850000Z | 1,890 |
| 1007 | Alk.Phosphatase | 생화학 | D1870000Z | 1,530 |
| 1008 | r-GTP | 생화학 | D1890000Z | 3,520 |
| 1009 | Glucose(AC) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 1010 | Glucose(PC 1hr) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |







