검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5179 | Ceruloplasmin | 기타 | D4700010Z | 7,480 |
| 5180 | Anti Cardiolipin IgG | 기타 | D7882020Z | 17,670 |
| 5181 | Anti Cardiolipin IgM | 기타 | D7882030Z | 17,670 |
| 5183 | Ethosuximide | 기타 | 107,540 | |
| 5184 | Anti Cardiolipin IgA | 기타 | D7882010Z | 17,670 |
| 5186 | Protein C Activity (Functional) | 기타 | D1141000Z | 13,990 |
| 5187 | Protein S Activity | 기타 | D1151000Z | 13,370 |
| 5189 | Free PSA | 기타 | D4300010Z | 13,970 |
| 5190 | Vitamin B1(thiamine) | 기타 | D4904036Z | 51,130 |
| 5193 | H2:집먼지(House dust) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |







