검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5108 | CMV IgM | 기타 | D6543206Z | 16,830 |
| 5110 | HLA-A(DNA-High Resolution) | 기타 | D8404016Z | 362,430 |
| 5111 | Thyroid stimulating Ab | 기타 | D3214010Z | 46,010 |
| 5112 | Adenosine Deaminase(Body Fluid) | 기타 | D2530000Z | 12,110 |
| 5114 | PTH-intact | 진단면역 | D5020010Z | 17,140 |
| 5115 | IgG | 기타 | D7410040Z | 8,900 |
| 5116 | IgA | 기타 | D7410010Z | 8,900 |
| 5117 | IgM | 기타 | D7410050Z | 8,900 |
| 5118 | IgD | 기타 | D7410020Z | 8,900 |
| 5119 | Growth Hormone | 기타 | D3420000Z | 12,380 |







