검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5095 | Gastrin | 기타 | D3810010Z | 11,220 |
| 5096 | EBV EA-DR IgM | 기타 | D6543066Z | 16,830 |
| 5097 | EBV EA-DR IgG | 기타 | D6542066Z | 18,750 |
| 5098 | HLA B27 PCR | 기타 | D8413026Z | 72,740 |
| 5099 | Alcohol (Ethanol) | 기타 | D5323180Z | 12,790 |
| 5100 | H.pylori Ab IgM | 기타 | D5894000Z | 13,310 |
| 5102 | Direct Coombs (DAT) | 기타 | D1541056Z | 6,240 |
| 5103 | Indirect Coombs (IAT) | 기타 | D1542056Z | 8,000 |
| 5105-1 | TRIPLE Marker | 생화학 | D2420020Z외 | 0 |
| 5107 | CMV IgG | 기타 | D6542206Z | 18,750 |







