검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5056 | Toxoplasma Ab IgM | 기타 | D2643046Z | 22,990 |
| 5057 | Total IgE(정량) | 진단면역 | D7430000Z | 14,890 |
| 5059 | Insulin | 진단면역 | D3050020Z | 11,790 |
| 5060 | 11-OHCS | 기타 | 44,410 | |
| 5062 | ACTH | 진단면역 | D3430000Z | 15,580 |
| 5064 | HSV Type 2 | 분자진단 | D6582096Z | 48,880 |
| 5067 | Creatine (S) | 기타 | 57,300 | |
| 5068 | VMA((RU)_정성 | 기타 | D3511020Z | 1,630 |
| 5069 | Factor Ⅷ(8) Ab(Inhibitor) | 기타 | D1040016Z | 16,260 |
| 5070-1 | ANA(정성) | 진단면역 | D7842006Z | 16,080 |







