검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5022 | Prolactin | 진단면역 | D3410000Z | 11,280 |
| 5023 | β-HCG | 진단면역 | D3720000Z | 12,650 |
| 5024 | Estrogen(Total) | 기타 | D3711030Z | 14,980 |
| 5025 | Estradiol(E2) | 진단면역 | D3710020Z | 13,280 |
| 5027 | Progesterone | 진단면역 | D3710080Z | 13,280 |
| 5028 | Testosterone | 진단면역 | D3710060Z | 13,280 |
| 5029 | PAP | 기타 | D4300020Z | 13,970 |
| 5030 | PSA | 진단면역 | D4300030Z | 13,970 |
| 5031 | CEA | 진단면역 | D4290000Z | 12,550 |
| 5032 | AFP(정밀) | 진단면역 | D2420020Z | 8,660 |







