검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5010 | HAV Ab IgG | 진단면역 | D7011010Z | 15,900 |
| 5012 | T3 (Triiodothyronine) | 진단면역 | D3230060Z | 11,410 |
| 5013 | T4 (Thyroxine) | 진단면역 | D3230040Z | 11,410 |
| 5014 | TSH | 진단면역 | D3250010Z | 15,850 |
| 5015 | Free T3 | 진단면역 | D3230010Z | 11,410 |
| 5016 | Free T4 | 진단면역 | D3230050Z | 11,410 |
| 5017 | T3 uptake | 기타 | D3230020Z | 11,410 |
| 5018 | Thyroglobulin | 진단면역 | D4250000Z | 13,670 |
| 5020 | LH | 진단면역 | D3702030Z | 11,310 |
| 5021 | FSH | 진단면역 | D3702020Z | 11,310 |







