검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5000 | H.pylori Ab IgG | 진단면역 | D5894000Z | 13,310 |
| 5001-1 | HbA1c-NGSP | 생화학 | D3065000Z | 7,440 |
| 5002 | β-lipoprotein | 기타 | D2630010Z | 7,470 |
| 5003 | HBsAg(정밀) | 진단면역 | D7015000Z | 12,570 |
| 5004 | HBsAb(정밀) | 진단면역 | D7018000Z | 13,390 |
| 5005 | HBeAg | 진단면역 | D7022000Z | 17,580 |
| 5006 | HBeAb | 진단면역 | D7024000Z | 17,760 |
| 5007 | HBcAb total | 기타 | D7020010Z | 14,590 |
| 5008 | HBcAb IgM | 기타 | D7020020Z | 14,590 |
| 5009 | HAV Ab IgM | 진단면역 | D7011020Z | 15,900 |







