검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4740 | Aldosterone (24hU) | 기타 | D3503030Z | 14,730 |
| 4741 | Ab identification | 기타 | D1562006Z | 25,590 |
| 4742 | 유기산 정량분석검사(organic acid profile) | 기타 | 290,690 | |
| 4743 | 모발 중금속 및 미네랄 40종 | 기타 | 158,150 | |
| 4745 | 항ENA 및 항DNA 항체 선별검사 | 기타 | D7840000Z | 14,620 |
| 4752 | Oligomerized amyloid β | 기타 | CZ117 | 159,100 |
| 4753 | GastroPanel | 기타 | 76,500 | |
| 4756 | Metanephrine[24hU, LC-MS/MS] | 기타 | D3514046Z | 42,010 |
| 4757 | Normetanephrine [24hU, LC-MS/MS] | 기타 | D3514066Z | 42,010 |
| 4758 | Reverse T3 | 기타 | 66,200 |







