검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4304 | Apo B/Apo A-I ratio | 생화학 | 0 | |
| 4500 | Stool parasite ova | 요화학 | D6402000Z | 2,420 |
| 4515 | Factor Ⅸ(9) Ab(Inhibitor) | 기타 | D1040026Z | 16,260 |
| 4527 | Tryptase | 기타 | D7510000Z | 56,620 |
| 4546 | α-Subunit(free) | 기타 | D3450000Z | 36,260 |
| 4558 | Soluble ST2 | 기타 | D4050000Z | 31,360 |
| 4560 | Chromogranin A | 기타 | D4470000Z | 60,210 |
| 4579 | VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) | 기타 | 198,230 | |
| 4581 | 24h U-Citric acid(Citrate,U) | 기타 | D5151020Z | 17,260 |
| 4597 | 마스토체크 | 기타 | 168,800 |







