검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1058 | Protein(CSF) | 생화학 | D1840000Z | 1,380 |
| 1061 | VZV DNA PCR | 기타 | D6581076Z | 36,580 |
| 1062 | Ab screening test | 혈액은행 | D1561006Z | 13,840 |
| 1063 | Microalbumin(CSF) | 생화학 | D3002000Z | 18,150 |
| 1066 | Legionella pneumonia PCR | 기타 | D5912156Z | 48,880 |
| 1068 | Pneumocystis jirovecii(carinii)PCR | 기타 | D6231026Z | 36,580 |
| 1071 | URR(Urea Reduction Ratio) | 생화학 | 0 | |
| 1072 | BUN(Post) | 생화학 | D2300000Z | 1,560 |
| 1085 | Haemophilus ducreyi | 분자진단 | D5911066Z | 36,580 |
| 1090 | Nicotine 대사산물(U) | 기타 | 32,300 |







