검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 3025 | FDP(정량) | 기타 | D1083000Z | 11,420 |
| 3026 | Fibrinogen (Factor 1) | 기타 | D1005000Z | 3,080 |
| 3039-1 | PB Morphology | 혈액학 | D0510006Z | 10,520 |
| 3040 | RDW | 혈액학 | D0002020Z | 1,060 |
| 3041 | PDW | 혈액학 | D0002060Z | 1,060 |
| 3042 | MPV | 혈액학 | 0 | |
| 3043 | PCT | 혈액학 | 0 | |
| 3044 | Cryptococcal Ag | 기타 | D5830020Z | 8,790 |
| 3045 | AFB Fluorescence stain | 미생물 | D6003000Z | 9,090 |
| 3046 | 혈액점도검사(스캐닝 모세관법) | 기타 | CZ250 | 74,260 |







