검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2900 | Manganese(Mn)(S) | 기타 | D5511130Z | 30,490 |
| 2901 | Chlamydia trachomatis | 분자진단 | 48,880 | |
| 2902 | Neisseria gonorrhoeae | 분자진단 | 48,880 | |
| 2903 | Ureaplasma urealyticum | 분자진단 | 48,880 | |
| 2904 | Ureaplasma parvum | 분자진단 | 48,880 | |
| 2905 | Mycoplasma genitalium | 분자진단 | 48,880 | |
| 2906 | Mycoplasma hominis | 분자진단 | 48,880 | |
| 2907 | Trichomonas vaginalis | 분자진단 | 48,880 | |
| 2908 | HSV Type 1 | 분자진단 | 48,880 | |
| 2909 | HSV Type 2 | 분자진단 | 48,880 |







