검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2466^00 | 투석용수 내독소(여과수) | 기타 | 67,600 | |
| 2467 | 혈액투석액 배양검사 | 미생물 | 19,090 | |
| 2468^00 | Carnitine (vitamin BT) [LC/MS-MS] | 기타 | D4904120Z | 46,480 |
| 2468^01 | Total Carnitine | 기타 | D4904120Z | 0 |
| 2468^02 | Free Carnitine | 기타 | D4904120Z | 0 |
| 2468^03 | Acylcarnitine | 기타 | D4904120Z | 0 |
| 2468^04 | comment | 기타 | D4904120Z | 0 |
| 2469 | Mumps virus RNA PCR | 기타 | D6582036Z | 48,880 |
| 2470 | F218: paprika sweet pepper | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 2500 | TEI모발검사 | 기타 | 86,000 |







