검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2378 | HIV drug resistance mutation | 기타 | D7241016Z | 193,970 |
| 2379 | Prothrombin G20210A mutation | 기타 | C5802166Z | 48,170 |
| 2380^00 | Ketone 정량 (Serum) | 기타 | D3013006Z | 24,140 |
| 2381^00 | Stone analysis (chemical) | 기타 | D0301026Z | 26,320 |
| 2382^00 | Vitamin E profile | 기타 | D4904096Z | 51,130 |
| 2383^00 | Vitamin B6 profile | 기타 | D4904056Z | 51,130 |
| 2386^00 | 세균성 뇌수막염 PCR | 기타 | D6801036Z | 74,530 |
| 2387^00 | 바이러스성 뇌수막염 PCR | 기타 | D6801076Z | 74,530 |
| 2388^00 | C.difficile toxin A&B | 기타 | D5912056Z | 48,880 |
| 2390 | CMV IgG avidity | 기타 | D6544026Z | 44,130 |







