검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2361 | Gabapentin | 기타 | D5349A26Z | 58,390 |
| 2362^00 | Metanephrine,2분획,free (P) | 기타 | 0 | |
| 2363^00 | Pepsinogen I/II ratio (Gastropanel) | 기타 | 0 | |
| 2367 | Vitamin B2 | 기타 | D4904046Z | 51,130 |
| 2368 | Voriconazole | 기타 | D5349976Z | 58,390 |
| 2369^00 | ASCA (Anti Saccharomyces cerevisiae Ab) | 기타 | 0 | |
| 2373 | Carboxy Hb (EDTA) | 기타 | D5300030Z | 4,390 |
| 2374 | Met Hb (EDTA) | 기타 | D5300010Z | 4,390 |
| 2376 | Methylmalonic acid 정량 (P) | 기타 | D5153016Z | 55,430 |
| 2377^00 | Giadin Ab | 기타 | 528,500 |







