검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1032 | T.Bilirubin(Newborn) | 생화학 | D1830000Z | 1,300 |
| 1035 | Glucose(GTT,PP3hrs) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 1036 | Glucose(OGTT:50g) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 1037 | Uric acid | 생화학 | D2310000Z | 2,200 |
| 1038 | Phospholipid | 생화학 | D2261000Z | 2,690 |
| 1039 | Indirect Bilirubin | 생화학 | D1820000Z,D1830000Z | 0 |
| 1040 | Creatinine Clearance | 생화학 | D2321000Z | 3,650 |
| 1041 | Magnesium | 생화학 | D2800010Z | 1,680 |
| 1042 | 24h U-Uric Acid | 생화학 | D2310000Z | 2,200 |
| 1043 | 24h U-Creatinine | 생화학 | D2280000Z | 1,710 |







