검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1755 | Procollagen 1N-terminal(P1NP) | 기타 | D5030020Z | 17,140 |
| 1758 | Calprotectin | 기타 | D0133000Z | 23,160 |
| 1760 | E86:오리 깃털(Duck Feathers) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1770 | Unmatured Reticulocyte Fractionation | 기타 | D0502020Z | 1,740 |
| 1778 | JAK2 gene V617F mutation | 기타 | C5833046Z | 133,020 |
| 1779 | JAK2 gene Exon12 mutation | 기타 | C5833036Z | 133,020 |
| 1780 | TP53 Gene [FISH] | 기타 | C5841306Z | 226,530 |
| 1782 | TP53 gene mutation (Li-Fraumeni syndrome) | 기타 | C5807336Z | 297,490 |
| 1783 | G3:오리새(Cocksfoot) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1791 | Absolute Neutrophil Count (ANC) | 혈액학 | 0 |







