검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1727 | I3:말벌(Common wasp) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1728 | I4:종이말벌독(Paper wasp venom) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1729 | I5:노랑호박벌독(Yellow homet venom) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1730 | F15:흰강낭콩(White bean) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1733 | CEA(Body fluid) | 진단면역 | D4290000Z | 12,550 |
| 1734 | 윌슨병 선별(신생아) | 기타 | 44,100 | |
| 1745 | Procalcitonin | 진단면역 | D0142000Z | 30,860 |
| 1749 | HSV type 2 IgM | 기타 | D6543096Z | 16,830 |
| 1750 | HSV type 1 IgM | 기타 | D6543096Z | 16,830 |
| 1751 | Glucose(PC 2hrs) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |







