검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1690 | BRCA2 gene mutation | 기타 | C5810016Z | 1,036,200 |
| 1691 | Uric acid(Body Fluid) | 생화학 | D2310000Z | 2,200 |
| 1692 | BK virus PCR | 기타 | D6581026Z | 36,580 |
| 1694 | HLA-A(DNA-Low Resolution) | 기타 | D8402016Z | 170,200 |
| 1695 | HLA-B(DNA-Low Resolution) | 기타 | D8402016Z | 170,200 |
| 1696 | HLA-DRB1 (DNA-Low Resolution) | 기타 | D8402036Z | 170,200 |
| 1701 | M2:Cladosporium herbarum | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1702 | F84:키위(Kiwi fruit) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1703 | F58:오징어(Pacific Squid) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1704 | F31:당근(Carrot) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |







