검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1611 | Parvovirus B19 IgM | 기타 | 73,960 | |
| 1612 | Urinary bromide (RU) | 기타 | 20,840 | |
| 1613 | Urinary iodine[RU] | 기타 | CZ191 | 48,510 |
| 1614 | Toxocara canis IgG(개회충) | 기타 | D2642126Z | 22,990 |
| 1616 | Organic acid analysis | 기타 | D5154006Z | 209,690 |
| 1617 | Adenovirus IgG | 기타 | D6542016Z | 18,750 |
| 1618 | Adenovirus IgM | 기타 | D6543016Z | 16,830 |
| 1619 | SLX(Sialyl Lex-Ag) | 기타 | 93,970 | |
| 1620 | α1-Acidglycoprotein | 기타 | 84,880 | |
| 1622 | HSV type 1 IgG | 진단면역 | D6542096Z | 18,750 |







