검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1545 | Apolipoprotein A II | 기타 | D2630020Z | 7,470 |
| 1546 | Total CO2 | 생화학 | D2830000Z | 4,080 |
| 1547 | Glucose(CSF) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 1548 | Hyaluronic acid | 기타 | 100,800 | |
| 1549 | Clostridioides difficile Culture | 기타 | D5821070Z | 38,830 |
| 1550 | Vancomycin | 기타 | D5333470Z | 17,640 |
| 1552 | Leptin | 기타 | 58,750 | |
| 1554 | Ab identification test(서울대) | 기타 | D1562006Z외 | 45,670 |
| 1556 | ADH (Vasopressin) | 기타 | D1340000Z | 10,540 |
| 1557 | ANCA (MPO Ab) | 기타 | D7951036Z | 17,850 |







