검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1528 | Porphobilinogen(정성) | 기타 | D5161000Z | 1,280 |
| 1529 | Anti Jo-1 Ab | 기타 | D7852016Z | 34,290 |
| 1530 | LAP score | 기타 | D0841016Z | 10,540 |
| 1531 | Erythropoietin | 기타 | D0570010Z | 19,700 |
| 1532-1 | Quad test | 생화학 | 0 | |
| 1533 | Prealbumin | 기타 | D4710020Z | 7,840 |
| 1534 | C.difficile toxin A&B | 기타 | D5903000Z | 9,870 |
| 1537 | HLA B51 | 기타 | 76,500 | |
| 1539 | 24h U-Magnesium | 생화학 | D2800010Z | 1,680 |
| 1544 | U-Uric acid | 생화학 | D2310000Z | 2,200 |







