검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1472 | Subclass IgG2 | 기타 | D7420020Z | 8,320 |
| 1473 | Subclass IgG3 | 기타 | D7420030Z | 8,320 |
| 1474 | Subclass IgG4 | 기타 | D7420040Z | 8,320 |
| 1475 | HSV Type I Ab (NT) | 기타 | 86,070 | |
| 1476 | HSV type II Ab (NT) | 기타 | 86,070 | |
| 1477 | Parasite egg(Direct) | 요화학 | D6401000Z | 970 |
| 1478 | Ecstasy(MDMA) | 요화학 | 12,650 | |
| 1480 | Lead (Pb,납)(RU) | 기타 | D5511150Z | 30,490 |
| 1482 | Factor V(5) | 기타 | D1131026Z | 14,520 |
| 1484 | Factor X(10) | 기타 | D1131066Z | 14,520 |







