검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1446 | D-dimer(정성) | 혈액학 | D1071000Z | 4,640 |
| 1448 | WBC diff.count(Other) | 혈액학 | D0326000Z | 4,800 |
| 1449 | Chloride(B/F) | 생화학 | D2800030Z | 1,680 |
| 1450 | Amniotic fluid AFP | 기타 | D2420020Z | 8,660 |
| 1452 | NTM Susceptibility test | 기타 | D6015000Z | 44,810 |
| 1453 | Factor Ⅱ(2) | 기타 | D1131016Z | 14,520 |
| 1454 | Protein(Body fluid) | 생화학 | D1840000Z | 1,380 |
| 1455 | Glucose(Body fluid) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 1456 | Albumin(Body fluid) | 생화학 | D1880000Z | 1,620 |
| 1458 | Apolipoprotein E | 기타 | D2630050Z | 7,470 |







