검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| G1016 | [검진] HDL-Cholesterol | 생화학 | D2613 | 7,480 |
| G1017 | [검진] LDL-Cholesterol | 생화학 | D2614 | 7,500 |
| G1488 | [검진] eGFR (CKD-EPI) | 생화학 | 0 | |
| G1610 | [검진] LDL-Cholesterol(계산법) | 생화학 | 0 | |
| G3003 | [검진] Hemoglobin | 혈액학 | D0002050 | 1,220 |
| G5003 | [검진] HBsAg(정밀) | 진단면역 | D7015 | 14,450 |
| G5004 | [검진] HBsAb(정밀) | 진단면역 | D7018 | 15,390 |
| G5032 | [검진] AFP(정밀) | 진단면역 | D2420020 | 9,950 |
| G5121 | [검진] Stool OB(정량) | 요화학 | D0320 | 6,500 |
| G5148 | [검진] HCV Ab(정밀) | 진단면역 | D7026 | 17,900 |







