검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 9173 | VRE Culture(MIC)(Urine) | 미생물 | D5854000Z | 19,760 |
| 9174 | VRE Culture(MIC)(Sputum) | 미생물 | D5854000Z | 19,760 |
| 9175 | VRE Culture(MIC)(Stool) | 미생물 | D5854000Z | 19,760 |
| 9176 | VRE Culture(MIC)(Wound) | 미생물 | D5854000Z | 19,760 |
| 9177 | E.coli O157 Culture | 기타 | D5854000Z | 19,760 |
| 9178 | MRSA Culture | 미생물 | D5851000Z | 18,700 |
| 9179 | MRSA Culture(MIC) | 미생물 | D5854000Z | 19,760 |
| 9180 | Culture & ID(Vaginal) | 미생물 | D5851000Z | 18,700 |
| 9181 | Culture & ID(MIC)(Vaginal) | 미생물 | D5854000Z | 19,760 |
| 9182 | Culture & ID(Rectal swab) | 미생물 | D5851000Z | 18,700 |







