검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 9134 | Fungus Culture | 기타 | D5854000Z | 19,760 |
| 9136 | CRE Culture(MIC)(Blood) | 기타 | D5856000Z | 23,660 |
| 9138 | Modified Hodge Testing | 기타 | D5842000Z | 10,800 |
| 9139 | Vibrio Culture | 기타 | D5854000Z | 19,760 |
| 9140 | VRE Culture(MIC) | 미생물 | D5854000Z | 19,760 |
| 9141 | CRE(NDM-1 CRE)(보건) | 기타 | 0 | |
| 9142 | 염색체검사(Abortus) | 기타 | 688,800 | |
| 9143 | CRE genotyping | 기타 | D6851026Z | 74,530 |
| 9150 | Neisseria gonorrhoeae Culture, ID only | 기타 | D5820000Z | 16,060 |
| 9172 | Culture & ID(MIC)(Wound) | 미생물 | D5854000Z | 19,760 |







