검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 8559 | 면역조직화학염색(MSH2) | 병리외주 | C5673006Z | 61,850 |
| 8560 | 면역조직화학염색(MSH6) | 병리외주 | C5673006Z | 61,850 |
| 8561 | 면역조직화학염색[P504S(AMACR)] | 병리외주 | C5673006Z | 61,850 |
| 8562 | 면역조직화학염색(p57) | 병리외주 | C5673006Z | 61,850 |
| 8563 | 면역조직화학염색(PD-L1) | 병리외주 | C5673006Z | 61,850 |
| 8564 | 면역조직화학염색(S-100) | 병리외주 | C5673006Z | 61,850 |
| 8565 | 면역조직화학염색(SMA) | 병리외주 | C5673006Z | 61,850 |
| 8566 | (삼성)면역조직화학염색(SOX10) | 병리외주 | C5673006Z | 61,850 |
| 8567 | 면역조직화학염색(Synaptophysin) | 병리외주 | C5673006Z | 61,850 |
| 8568 | 면역조직화학염색(Vimentin) | 병리외주 | C5673006Z | 61,850 |







