검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 7522 | 외부슬라이드판독료 Level D - 파라핀블록 10~15개 | 조직실 | C1566000Z | 29,920 |
| 7523 | 외부슬라이드판독료 Level D - 파라핀블록 16개 이상 | 조직실 | C1567000Z | 34,920 |
| 7531 | 자궁질 세포검사 (PAP) | 세포실 | C5621000Z | 10,860 |
| 7533 | 체액세포병리검사 (Sputum) | 세포실 | C5622000Z | 12,720 |
| 7534 | 체액세포병리검사 (Joint fluid) | 세포실 | C5622000Z | 12,720 |
| 7535 | 체액세포병리검사 (Bile) | 세포실 | C5622000Z | 12,720 |
| 7536 | 체액세포병리검사 (Ascitic fluid) | 세포실 | C5622000Z | 12,720 |
| 7537 | 체액세포병리검사 (CSF) | 세포실 | C5622000Z | 12,720 |
| 7538 | 체액세포병리검사 (Urine) | 세포실 | C5622000Z | 12,720 |
| 7539 | 체액세포병리검사 (Bronchial washing or brushing) | 세포실 | C5622000Z | 12,720 |







