검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 7029 | Trisomy 18 [FISH] | 기타 | 334,770 | |
| 7030 | 유산 원인 분석 유전체 검사(M-Screen) | 기타 | 120,000 | |
| 7031 | A/G ratio | 생화학 | 0 | |
| 7033 | Cardiac Risk Factor | 생화학 | 0 | |
| 7041 | B/C Ratio | 생화학 | 0 | |
| 7045 | Protein/creatinine ratio(RU) | 생화학 | 0 | |
| 7500 | Level A (C5601) | 조직실 | C5601000Z | 23,520 |
| 7501 | Level B (C5602) | 조직실 | C5602000Z | 35,270 |
| 7502 | Level C 파라핀블록 1~9개 이하 (C5603) | 조직실 | C5603000Z | 54,870 |
| 7503 | Level C 파라핀블록 10개 이상 (C5604) | 조직실 | C5604000Z | 70,550 |







