검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1264 | E1:고양이비듬(Cat dander) | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 1265 | E5:개비듬(Dog Dander) | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 1266 | F25:토마토(Tomato) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1267 | F11:메밀(Buckwheat) | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 1268 | MX1:곰팡이혼합(Mold mix) | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 1269 | F9:쌀(Rice) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1270 | FX5e:음식물혼합(Food mix) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1271 | F260:브로콜리(Broccoli) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1272 | E4:소비듬(Cow Dander) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1273 | F231:끓인우유(Milk, boiled) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |







