검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 6206 | T205:서양딱총나무(Elder) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6207 | T213:소나무(Pine) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6208 | W10:명아주(Goosefoot) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6209 | W14:비름/털비름(Pigweed) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6210 | W9:질경이(English plantain;Ribwot) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6213 | F18:브라질넛(Brazil Nut) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6214 | Lipoprotein (a) | 기타 | D2620000Z | 10,780 |
| 6215 | Protein C Ag | 기타 | D1142000Z | 15,530 |
| 6216 | Protein S Ag | 기타 | D1152000Z | 14,730 |
| 6217 | QF-Ch(AF) | 기타 | 688,800 |







