검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1249 | F77:락토글로블린(β-Lactoglobulin) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1250 | F78:카제인(Casein) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1251 | I1:꿀벌(Honeybee venom) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1252 | I6:바퀴벌레(Cockroch) | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 1253 | M6:알터나리아(Alternaria tenuis/alternata) | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 1254 | T7:떡갈참나무(Oak) | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 1255 | W1:돼지풀(Common ragweed) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1260 | Hx2:집먼지혼합(House dust Mix) | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 1261 | F35:감자(Potato) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1262 | Gx2:목초혼합(Grass Mix) | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |







