검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 6133 | Tx9: Tree mixture | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 6134 | W2:서양두드러기쑥(Western ragweed) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6135 | W3:단풍잎두드러기쑥(Giant ragweed) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6136 | W5:쓴쑥(Worm wood) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6137 | W7:국화(Ox-eye daisy) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6138 | W12:미역취(Goldenrod) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6139 | W20:쐐기풀(Nettle) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6140 | W22:환삼덩굴(Japenese hop) | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 6143 | C73:사람인슐린(Insulin human) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6144 | C74:젤라틴(Gelatine bovine) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |







