검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 6017 | C-Peptide | 진단면역 | D3050010Z | 11,790 |
| 6018 | SARS-CoV-2 Ab(S1 RBD) | 기타 | D6542266Z | 18,750 |
| 6019 | SARS-CoV-2 Ab (Anti-N) | 기타 | D6542266Z | 18,750 |
| 6021 | Pb(Lead, 납)(WB) | 기타 | D5511150Z | 30,490 |
| 6024 | Aldolase | 기타 | D2510080Z | 2,890 |
| 6038 | Free Fatty Acid | 기타 | D2264000Z | 3,850 |
| 6039 | Transferrin | 기타 | D4710010Z | 7,840 |
| 6042 | Cannabinoid(THC) | 요화학 | 12,650 | |
| 6043 | EBV PCR 정량 | 기타 | D6585026Z | 74,410 |
| 6044 | Anaerobic Culture | 기타 | D5820000Z | 16,060 |







