검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 6006 | Bone Marrow | 기타 | D0831006Z | 68,880 |
| 6008 | Lithium | 기타 | D5511120Z | 30,490 |
| 6009 | FTA-ABS IgM | 기타 | D6924006Z | 15,870 |
| 6010 | TSH-R-Ab (TSH receptor Ab) | 진단면역 | D3212010Z | 14,130 |
| 6011 | Heroin | 기타 | 12,650 | |
| 6012 | Microalbumin | 생화학 | D3002000Z | 18,150 |
| 6013 | 24h U-Microalbumin | 생화학 | D3002000Z | 18,150 |
| 6014 | Anti Phospholipid IgG | 기타 | D7892026Z | 22,600 |
| 6015 | Anti phospholipid IgM | 기타 | D7892036Z | 22,600 |
| 6016 | Lupus anticoagulant confirm | 기타 | D1112006Z | 38,770 |







