검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5908 | C1q | 기타 | 85,880 | |
| 5909 | C1 inhibitor (inactivator) | 기타 | D7500000Z | 22,020 |
| 5915 | 혈중 중금속 및 미네랄 13종 검사(trace element analysis) | 기타 | 246,480 | |
| 5917 | Oxalic acid (oxalate) [GC/MS][24hU] | 기타 | D5153026Z | 55,430 |
| 5918 | HLA-B (DNA-High Resolution) | 기타 | D8404016Z | 362,430 |
| 5919 | HLA-C (DNA-High Resolution) | 기타 | D8404016Z | 362,430 |
| 6001 | C3 | 기타 | D7471010Z | 6,700 |
| 6002 | C4 | 기타 | D7471020Z | 6,700 |
| 6003 | FTA-ABS IgG | 기타 | D6924006Z | 15,870 |
| 6005 | Du test | 혈액은행 | D1514000Z | 4,630 |







