검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5700 | 24h U-Glucose | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 5774 | Porphyrin(정성) | 기타 | D5161000Z | 1,280 |
| 5775 | Porphobilinogen(정량) | 기타 | D5163000Z | 16,710 |
| 5776 | Uroporphyrin(정량) | 기타 | D5162000Z | 5,350 |
| 5777 | U-protein(량) | 생화학 | D1840000Z | 1,380 |
| 5778 | Coproporphyrin(정량) | 기타 | D5162000Z | 5,350 |
| 5899 | 타액 호르몬 검사(adrenal stress profile) | 기타 | 226,600 | |
| 5901 | hs-Troponin I(hs-TnI) | 진단면역 | D4023010Z | 10,580 |
| 5905 | Free testosterone [RIA] | 기타 | D3710050Z | 13,280 |
| 5906 | IGF-BP3 | 기타 | D3440020Z | 20,380 |







