검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 7008 | 산전 CMA [AF,양수] | 기타 | 846,300 | |
| 7010 | RNF213 gene R4810K mutation (Moyamoya disease) [Sequencing] | 기타 | C5806296Z | 187,210 |
| 7012 | LDL Receptor gene Mutation | 기타 | C5808536Z | 435,610 |
| 7014 | BCR::ABL1 Fusion Gene [FISH] | 기타 | C5841046Z | 226,530 |
| 7016 | 친자확인유전자검사(3인) | 기타 | 955,200 | |
| 7017 | 친자확인유전자검사(2인) | 기타 | 660,100 | |
| 7018 | 친자확인유전자검사(추가1인) | 기타 | 306,500 | |
| 7019 | 친자확인유전자검사(추가2인) | 기타 | 613,100 | |
| 7020 | Ch (hematologic PB) | 기타 | C6005006Z | 205,280 |
| 7021 | CYP2C19 Major Polymorphism [Real-time PCR] | 기타 | C5801116Z | 68,050 |







