검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 6335 | O215:알파 갈락토오즈(alpha-gal) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6336 | F221:커피 (coffee)* | 기타 | 37,820 | |
| 6501 | Interleukin 6 | 기타 | D7490000Z | 30,860 |
| 6502 | Zn protoporphyrin(ZPP) | 기타 | D0521020Z | 2,610 |
| 6503 | UGT1A1 gene mutation (Crigler-Najjar syndrome) [Sequencing] | 기타 | C5807356Z | 297,490 |
| 6504 | ATP7B gene mutation (Wilson disease) [Sequencing] | 기타 | C5809046Z | 681,620 |
| 6508 | Homocysteine(정밀면역) | 기타 | D5147010Z | 17,640 |
| 6509 | TNF-α | 기타 | 436,800 | |
| 7006 | CYP2C9 Major Polymorphism | 기타 | C5801026Z | 68,050 |
| 7007 | NOTCH3 gene mutation (CADASIL) | 기타 | C5808626Z | 435,610 |







