검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5918 | HLA-B (DNA-High Resolution) | 기타 | D8404016Z | 362,430 |
| 5919 | HLA-C (DNA-High Resolution) | 기타 | D8404016Z | 362,430 |
| 6001 | C3 | 기타 | D7471010Z | 6,700 |
| 6002 | C4 | 기타 | D7471020Z | 6,700 |
| 6003 | FTA-ABS IgG | 기타 | D6924006Z | 15,870 |
| 6006 | Bone Marrow | 기타 | D0831006Z | 68,880 |
| 6008 | Lithium | 기타 | D5511120Z | 30,490 |
| 6009 | FTA-ABS IgM | 기타 | D6924006Z | 15,870 |
| 6011 | Heroin | 기타 | 12,650 | |
| 6014 | Anti Phospholipid IgG | 기타 | D7892026Z | 22,600 |







