검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5434 | Total metanephrines [24hU, LC-MS/MS] | 기타 | D3514046Z | 42,010 |
| 5439 | Mitochondrial Ab | 기타 | D7973000Z | 10,850 |
| 5446 | Anti platelet Ab | 기타 | D7913006Z | 23,550 |
| 5449 | 24h U-C-peptide | 기타 | D3050010Z | 11,790 |
| 5450 | Nicotine 대사산물(S) | 기타 | 32,300 | |
| 5456 | Anti SS-B(La) | 기타 | D7852086Z | 34,290 |
| 5470 | β2-Microglobulin(U) | 기타 | D4230000Z | 11,930 |
| 5476 | N-acetyl-β-D-glucosaminidase | 기타 | D2260000Z | 9,660 |
| 5477 | ProGRP | 기타 | D4410000Z | 29,530 |
| 5478 | Aldosterone/Renin activity ratio | 기타 | 0 |







