검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5248 | CD3 (T-cell) [WB] | 기타 | D0812006Z | 49,700 |
| 5249 | CD19 (B-cell) [WB] | 기타 | D0812006Z | 49,700 |
| 5254 | HCV genotype | 기타 | D7047016Z | 147,920 |
| 5255 | HDV Ab(Delta Ab) | 기타 | 239,000 | |
| 5256 | Methylmalonic acid (U) | 기타 | D5153016Z | 55,430 |
| 5259 | Chlamydia Culture | 기타 | D5821016Z | 42,710 |
| 5261 | Bone ALP | 기타 | D5000010Z | 8,300 |
| 5262 | HSV Culture | 기타 | D6521006Z | 54,350 |
| 5263 | Aluminium(Al,알루미늄)(S) | 기타 | D5511020Z | 30,490 |
| 5267 | 1CTP(type 1 collagen) | 기타 | 114,270 |







