검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4828-1 | AFP-L3(%) | 기타 | D4111000Z | 18,230 |
| 4830 | RU-Chromium(Cr) | 기타 | D5511060Z | 30,490 |
| 4851 | SBMA(spinobulbar muscular atrophy) | 기타 | C5803016Z | 119,740 |
| 4852 | UGT1A1 gene mutation | 기타 | C5806366Z | 187,210 |
| 4853 | Avellino corneal dystrophy | 기타 | C5801096Z | 68,050 |
| 4855 | NOTCH3 gene, Familial mutation (CADASIL) [Sequencing] | 기타 | C5805006Z | 187,210 |
| 4856 | Y chromosome microdeletions | 기타 | 85,700 | |
| 4864 | DMPK gene [PCR & fragment analysis] | 기타 | C5803116Z | 119,740 |
| 4866 | Factor V Leiden R534Q mutation | 기타 | C5802036Z | 48,170 |
| 4868 | APC gene mutation | 기타 | C5809026Z | 681,620 |







