검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4759 | Ribosomal P Ab | 기타 | D7852036Z | 34,290 |
| 4762 | RA Factor IgA | 기타 | CZ421 | 38,300 |
| 4763 | RA Factor IgG | 기타 | CZ421 | 38,300 |
| 4764 | Specific IgG4 F1: Egg white(난백) | 기타 | D7440020Z | 17,160 |
| 4768 | sdLDL cholesterol | 기타 | CZ135 | 43,710 |
| 4769 | 심혈관질환 발생 예측 Panel 검사 | 기타 | D2263000Z 외 | 60,910 |
| 4774 | Influenza V. A Ag | 기타 | D6551066Z | 16,360 |
| 4775 | Influenza V. B Ag | 기타 | D6551076Z | 16,360 |
| 4777 | CRE Culture (MIC)(Stool) | 기타 | D5854000Z | 19,760 |
| 4778 | CRE Culture(MIC)(Rectal swab) | 기타 | D5854000Z | 19,760 |







